Ceny metali
Notowania cen metali opracowane na podstawie notowań Londyńskiej Giełdy.
Wykresy cen miedzi, stopów aluminium i cynku - kontrakty 3 miesięczne, cena sprzedaży.
(kliknij na wykres by zobaczyć szczegóły)
Tabela cen metali na Gie�dzie Londy�skiej z dnia 2011-11-08
(kliknij na cen� by zobaczy� szczeg�owy wykres)
| got�wka | 3 mies. | 15 mies. | 27 mies. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaďż˝ | kupno | sprzedaďż˝ | kupno | sprzedaďż˝ | kupno | sprzedaďż˝ | |
| aluminium | 2 092,00 (-1,20%) | 2 093,00 (-1,19%) | 2 111,00 (-1,42%) | 2 111,50 (-1,44%) | 2 187,00 (-1,42%) | 2 205,00 (-1,50%) | 2 275,00 (-1,45%) | 2 280,00 (-1,45%) |
| aluminium stop | 2 060,00 (-1,46%) | 2 070,00 (-1,45%) | 2 060,00 (-1,46%) | 2 070,00 (-1,45%) | 2 085,00 (-1,44%) | 2 095,00 (-1,43%) | ||
| cyna | 22 195,00 (1,33%) | 22 200,00 (1,33%) | 22 175,00 (1,24%) | 22 180,00 (1,15%) | ||||
| cynk | 1 952,00 (2,10%) | 1 953,00 (2,10%) | 1 960,00 (1,73%) | 1 960,50 (1,73%) | 2 020,00 (1,73%) | 2 032,00 (1,72%) | 2 057,00 (1,70%) | 2 062,00 (1,70%) |
| miedź | 7 820,00 (0,58%) | 7 820,50 (0,58%) | 7 835,50 (0,43%) | 7 836,00 (0,40%) | 7 845,00 (0,45%) | 7 850,00 (0,45%) | 7 825,00 (0,51%) | 7 835,00 (0,51%) |
| NASAAC | 2 151,00 (-1,12%) | 2 152,00 (-1,12%) | 2 190,00 (-0,23%) | 2 191,00 (-0,64%) | 2 255,00 (-0,44%) | 2 275,00 (-0,44%) | ||
| nikiel | 18 560,00 (-0,24%) | 18 565,00 (-0,24%) | 18 555,00 (-0,57%) | 18 560,00 (-0,65%) | 18 565,00 (-0,62%) | 18 660,00 (-0,59%) | 18 505,00 (-0,57%) | 18 605,00 (-0,56%) |
| ołów | 1 995,00 (0,98%) | 1 995,50 (0,98%) | 2 018,00 (1,04%) | 2 020,00 (1,04%) | 2 077,00 (1,16%) | 2 088,00 (1,20%) | ||
| zapasy | opcje aktywne |
opcje zawieszone |
|
|---|---|---|---|
| aluminium | 4 543 575 (-0,06%) | 4 348 125(-) | 195 450 (-1,48%) |
| aluminium stop | 137 240(-) | 137 020(-) | 220(-) |
| cyna | 14 990(-) | 12 405 (-2,02%) | 2 585 (9,67%) |
| cynk | 761 850 (-0,16%) | 693 250 (-0,01%) | 68 600 (-1,71%) |
| miedź | 412 325 (-0,73%) | 374 150 (-0,29%) | 38 175 (-4,98%) |
| NASAAC | 156 820 (0,42%) | 146 940 (0,46%) | 9 880 (-0,20%) |
| nikiel | 83 640 (-1,69%) | 80 694 (-0,29%) | 2 946 (-40,12%) |
| ołów | 382 175 (-0,32%) | 362 175 (-0,12%) | 20 000 (-4,00%) |

